|
|
![]()
|
Описание
Тетрод лучевой для усиления и генерирования колебаний в диапазоне частот до 180 МГц. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 25 г.
| Параметр | Условия | 6П23П | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 750±60 | мА |
| Ток анода | — | 40±20 | мА |
| в начале характеристики | 1 | мА | |
| Ток второй сетки | — | ≤5 | мА |
| Обратный ток первой сетки | — | ≤3 | мкА |
| Крутизна характеристики | 4,5-1,5 | мА/В | |
| Колебательная мощность
|
f = 180 МГц | ≥11 | Вт
|
| Uн = 5,7 В | ≥9,4 | ||
| Межэлектродные емкости | входная | 7,5+0,8 | пФ |
| выходная | 4,5+0,5 | ||
| проходная | ≤0,1 | ||
| Наработка | — | ≥1000 | ч |
| Критерии оценки | |||
| Колебательная мощность | f = 180 МГц | ≥9 | Вт |
| Предельные эксплуатационные данные | |||
| Параметр | Условия | 6П23П | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 5,7-6,6 | В |
| Напряжение анода | — | 350 | В |
| Напряжение второй сетки | — | 250 | В |
| Ток катода | — | 100 | мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 11 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 3 | |
| Рабочая частота | — | 180 | МГц |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.





Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: