Схема соединения электродов лампы 6П34C |
|
Описание
Тетрод лучевой для генерирования импульсов тока малой скважности в блоках стационарных быстродействующих счетно-решающих устройств . Оформление — в стеклянной оболочке, с октальным цоколем. Масса 55 г.
| Параметр | Условия | 6П34С | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 2±0,15 | мА |
| Ток анода | в режиме измерений | 70±30 | мА |
| в импульсе при Ua = 100 В, Uc2 = 80 В, Uc1 = -40 В, Uc1 имп = +10 В, f = 175 кГц, t = 1,6 мкс | ≥330 | ||
| в импульсе при Uн = 5,7 В | ≥270 | ||
| Ток второй сетки
|
— | ≤8,5 | мА |
| в импульсе при Ua = 100 В, Uc2 = 80 В, Uc1 = -40 В, Uc1 имп = +10 В, f = 175 кГц, t = 1,6 мкс | ≤80 | ||
| Обратный ток первой сетки | — | ≤1 | мкА |
| Ток утечки между катодом подогревателем | — | ≤100 | мкА |
| Запирающее напряжение первой сетки | — | ≤-35 | В |
| Крутизна характеристики | — | 13±3,6 | мА/В |
| Межэлектродные емкости | входная | 21±3 | пФ |
| выходная | 11±2 | ||
| проходная | ≤1,2 | ||
| Наработка | — | ≥1500 | ч |
| Критерии оценки | |||
| Обратный ток первой сетки | — | ≤5 | мкА |
| Ток анода в импульсе | — | ≥250 | мА |
| Параметр | Условия | 6П34С | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | В |
| Напряжение анода | в нормальном режиме | 250 | В |
| при запертой лампе | 450 | ||
| при запертой лампе в импульсе | 800 | ||
| Напряжение второй сетки | — | 200 | В |
| при запертой лампе | 400 | ||
| Напряжение первой сетки отрицательное | — | 100 | В |
| в импульсе | 200 | ||
| Напряжение между катодом и подогревателем | — | 250 | В |
| Ток катода | среднее значение | 100 | мА |
| в импульсе | 450 | ||
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 18 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 3,5 | |
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 0,2 | |
| Сопротивление в цепи первой сетки | — | 100 | МОм |
| Скважность | — | 3 | — |
| Длительность импульса | — | 2 | мкс |
| Температура баллона лампы | — | 220 | °C |
| Устойчивость к внешним воздействиям | |||
| Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+90 | °C |


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: