Описание
Триод для работы в качестве регулирующей лампы в электронных стабилизаторах напряжения. Оформление — в стеклянной оболочке, бесцокольное. Масса 100 г.
| Параметр | Условия | 6С41С | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 2.8±0.3 | А |
| Ток анода | — | 240±90 | мА |
| Обратный ток сетки | — | ≤5 | мкА |
| Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤100 | мкА |
| Крутизна характеристики | — | 19±7 | мА/В |
| Внутреннее сопротивление | — | 150 | Ом |
| Напряжение виброшумов | Rа = 2 кОм | ≤300 | мВ |
| Межэлектродные емкости | входная | 11±6 | пФ |
| выходная | 6±3 | ||
| проходная | 15±5 | ||
| между катодом и подогревателем | ≤45 | ||
| Наработка | — | ≥1250 | ч |
| Критерии оценки | |||
| Обратный ток сетки | — | ≤15 | мкА |
| Ток анода | — | ≥150 | мА |
| Параметр | Условия | 6С41С | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 5.7-6.9 | В |
| Напряжение анода | — | 450 | В |
| при включении лампы | 600 | ||
| Напряжение сетки отрицательное | — | 0.5-250 | В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | — | 300 | В |
| Ток катода | — | 310 | мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 25 | Вт |
| Сопротивление в цепи сетки | — | 0.2 | МОм* |
| Температура баллона лампы | — | 270 | °C |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
*При работе лампы в качестве регулирующей в схемах электронных стабилизаторов напряжении сопротивление в цепи сетки, являющееся одновременно нагрузкой в цепи анода управляющей лампы, не должно превышать 1,5 МОм.
| N* | Сопротивление в цепи катода каждой лампы, Ом | ||||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Ток анода каждой лампы, мА | |||||||||
| 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 210 | 225 | 235 | 243 | 250 | 255 | 259 | 262 | 265 |
| 3 | 180 | 200 | 214 | 225 | 234 | 240 | 246 | 250 | 254 |
| 4 | 164 | 187 | 204 | 215 | 225 | 233 | 239 | 243 | 248 |
| 5 | 156 | 181 | 197 | 210 | 220 | 228 | 234 | 240 | 245 |
| 6 | 150 | 175 | 192 | 206 | 217 | 226 | 232 | 237 | 242 |
| 7 | 145 | 173 | 189 | 203 | 215 | 223 | 230 | 236 | 241 |
| 8 | 142 | 169 | 187 | 201 | 212 | 222 | 229 | 234 | 240 |
| 9 | 140 | 167 | 186 | 200 | 211 | 220 | 228 | 233 | 239 |
| 10 | 138 | 165 | 184 | 198 | 210 | 220 | 227 | 232 | 238 |
| Сопротивление в цепи катода каждой лампы, Ом | |||||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Мощность, рассеиваемая анодом каждой лампы, Вт | |||||||||
| 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.3 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 21.8 | 22.1 |
| 3 | 15 | 16.7 | 17.8 | 18.7 | 19.4 | 20 | 20.5 | 20.8 | 21.2 |
| 4 | 13.7 | 15.6 | 17 | 17.9 | 18.8 | 19.4 | 19.9 | 20.3 | 20.7 |
| 5 | 13 | 15 | 16.4 | 17.4 | 18.3 | 19 | 19.6 | 20 | 20.4 |
| 6 | 12.5 | 14.6 | 16 | 17.1 | 18.1 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 20.2 |
| 7 | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 16.9 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 19.6 | 20.1 |
| 8 | 11.8 | 14.1 | 15.6 | 16.8 | 17.7 | 18.5 | 19.1 | 19.5 | 20 |
| 9 | 11.6 | 13.9 | 15.5 | 16.6 | 17.6 | 18.4 | 19 | 19.4 | 19.9 |
| 10 | 11.5 | 13.3 | 15.3 | 16.5 | 17.5 | 18.3 | 18.9 | 19.3 | 19.8 |


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: