Описание
Триод для работы в качестве регулирующей лампы в электронных стабилизаторах напряжения. Оформление — в стеклянной оболочке,
сверхминиатюрное. Масса 7 г.
| Параметр | Условия | 6С46Г-В | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 500±50 | мА |
| Ток анода | — | 60±15 | мА |
| Обратный ток сетки | — | ≤0.4 | мкА |
| Крутизна характеристики | — | 30+10-5 | мА/В |
| Uн = 5.7 В | ≥12 | ||
| Коэффициент усиления | — | 7±2 | — |
| Напряжение виброшумов | Rа = 0.5 кОм | ≤75 | мВ |
| Межэлектродные емкости | входная | 6.5 | пФ |
| выходная | 2.2 | ||
| проходная | ≤7.5 | ||
| катод-подогреватель | ≤14 | ||
| Наработка | — | ≥500 | ч |
| Критерии оценки | |||
| Обратный ток сетки | — | ≤1.5 | мкА |
| Ток анода | — | ≥35 | мА |
| Изменение тока анода | — | ≤35 | % |
| Параметр | Условия | 6С46Г-В | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 5.7-7 | В |
| Напряжение анода | — | 250 | В |
| при запертой лампе | 330 | ||
| Напряжение сетки отрицательное | — | 75 | В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | — | 150 | В |
| Ток катода | — | 100 | мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 4.5 | Вт |
| Сопротивление в цепи сетки | — | 0.25 | МОм |
| Температура баллона лампы | при нормальной температуре окружающей среды | 170 | °C |
| при температуре окружающей среды 200 °C | 220 | ||
| Устойчивость к внешним воздействиям | |||
| Ускорение | при вибрации в (диапазоне частот) | 10 (10-2000 Гц) | g |
| при многократных ударах | 150 | g | |
| при одиночных ударах | 500 | g | |
| постоянное | 100 | g | |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+200 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
| N* | Сопротивление цепи катода каждой лампы, Ом | |||||||||||
| 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
| Ток анода каждой лампы, мА | Мощность, рассеиваемая анодом каждой лампы, Вт | |||||||||||
| 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 2 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 3 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 4 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 5 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 |
N* — число параллельно работающих ламп.


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: