|
|
|
Описание
Пентод для усиления напряжения высокой и промежуточной частоты в телевизионных приемниках. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 14 г.
| Параметр | Условия | EF184 | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 300 | мА |
| Ток анода | — | 10 | мА |
| Ток второй сетки | — | 4,1 | мА |
| Крутизна характеристики | — | 15 | мА/В |
| Внутреннее сопротивление | — | 380 | кОм |
| Коэффициент усиления по второй сетке относительно первой сетки | — | 60 | — |
| Межэлектродные емкости | входная | 10 | пФ |
| выходная | 3 | ||
| проходная | ≤0,0055 | ||
| между первой и второй сетками | 2,8 |
| Параметр | Условия | EF184 | Ед. изм. |
| Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | В |
| Напряжение анода | — | 250 | В |
| при включении лампы | 550 | ||
| Напряжение второй сетки | — | 250 | В |
| при включении лампы | 550 | ||
| Напряжение между катодом и подогревателем | — | 150 | В |
| Напряжение первой сетки, отрицательное | — | 50 | В |
| Ток катода | — | 25 | мА |
| Мощность рассеиваемая, анодом | — | 2,5 | Вт |
| Мощность рассеиваемая, второй сеткой | — | 0,9 | Вт |
| Сопротивление в цепи первой сетки | — | 1 | МОм |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.



Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: