Описание
Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-35 — для работы в гамма-спектроскопии и в сцинтилляционных счетчиках. Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-35А — для работы в сцинтилляционных счетчиках для регистрации мягкого рентгеновского излучения в диапазоне длин волн 0,05-0,25 нм. Фотокатод — сурьмяно-цезиевый, спектральная характеристика №6. Оптический вход — торцевой. Диаметр рабочей площади катода 25 мм. Число каскадов усиления 8. Оформление — стеклянное, с цоколем. Масса 50 г.
Основные данные | ||||
Параметр | Условия | ФЭУ-35 | ФЭУ-35А | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — | — |
Область спектральной чувствительности | — | 300-600 | 300-600 | нм |
Область максимальной спектральной чувствительности | — | 380-420 | 380-420 | нм |
Чувствительность фотокатода | — | 20-40 | ≥45 | мкА/лм |
Анодная чувствительность | при Uпит = 0,7÷0,9 кВ | 1 | 1 | А/лм |
при Uпит = 1,2 кВ | — | 10 | ||
при Uпит = 1,05÷1,4 кВ | 10 | — | ||
при Uпит = 1,6 кВ | — | 30 | ||
при Uпит = 1,25-1,75 кВ | 30 | — | ||
Темновой ток | при анодной чувствительности 10 А/лм | 2×10-9-1×10-8 | ≤10-8 | А |
Ток анода | — | ≤50 | ≤50 | А |
Напряжение питания | — | ≤1,75 | ≤1,6 | кВ |
Наработка | при Uпит = 1,25 кВ | ≥3000 | ≥3000 | ч |
Критерии оценки | ||||
Анодная чувствительность | при Uпит = 1,25 кВ для ФЭУ-35 и при Uпит = 1,6 кВ для ФЭУ-35А | 10 | 10 | А/лм |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: