Описание
Фотоэлектронный умножитель для регистрации пороговых световых потоков.. Фотокатод — сурьмяно-цезиевый. Оптический вход — торцевой. Диаметр рабочей площади катода 10 мм. Число каскадов усиления 10. Оформление — стеклянное, бесцокольное. Масса 30 г.
Основные данные при Uпит = 1,6 кВ | |||
Параметр | Условия | ФЭУ-85 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Область спектральной чувствительности | — | 300-600 | нм |
Область максимальной спектральной чувствительности | — | 380-490 | нм |
Чувствительность фотокатода | — | ≥60 | мкА/лм |
Спектральная чувствительность фотокатода | при λ = 410±10 нм | ≥2×10-2 | А/Вт |
Анодная чувствительность | — | ≥100 | А/лм |
Изменение анодной чувствительности | при смещении светового пятна диаметром 8 мм в сторону от номинального положения на 1 мм | ≤±20 | % |
Порог чувствительности | — | ≤1,8×10-12 | лм/Гц1/2 |
при постоянном световом фоне 2×10-9 лм | ≤0,9×10-11 | ||
Ток анода | — | ≤5 | мкА |
Наработка | — | ≥500 | ч |
Критерии оценки | |||
Изменение анодной чувствительности | — | ≤±25 | % |
Порог чувствительности при постоянном световом фоне | — | 3×10-12-1×10-11 | лм/Гц1/2 |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: