|
|
|
Описание
Импульсные генераторные триоды для генерирования высокочастотных колебаний в дециметровом диапазоне частот в непрерывном и импульсном режимах работы при анодной модуляции. Оформление — металлокерамическое. Охлаждение — принудительное: ГИ-13БМ — воздушное не менее 4,8 м3/ч; ГИ-130БМ — водяное 1 л/ч или воздушное. Масса ГИ-13БМ 120 г; ГИ-130БМ 60 г.
| Параметр | Условия | ГИ-13БМ | ГИ-130БМ | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — | — |
| Ток накала | — | 0,65±0,05 | 0,65±0,05 | А |
| Ток сетки обратный | при Ua = 800 В; Iа = 25 мА | ≤5 | ≤5 | мкА |
| Ток анода | при Uc = 0 | 50±15 | 50±15 | мА |
| Ток утечки | между сеткой и катодом при Uc = -200 В | ≤10 | ≤10 | мкА |
| Крутизна характеристики | — | 10±2 | 10±2 | мА/В |
| Проницаемость | — | 1,1±0,4 | 1,1±0,4 | % |
| Колебательная мощность | в импульсном режиме при Ua = 1,5 кВ на λ = 12 см; tимп = 3÷7 мкс и скважности 150-200 | ≥110 | ≥110 | Вт |
| Межэлектродные емкости | входная | 10,75±1,25 | 10,75±1,25 | пФ |
| выходная | 2,7±0,25 | 2,7±0,25 | ||
| проходная | 0,205±0,045 | 0,205±0,045 | ||
| Наработка | — | ≥500 | ≥500 | ч |
| Параметр | Условия | ГИ-13БМ | ГИ-130БМ | Ед. изм. |
| Ток катода | среднее значение | 0,15 | 0,15 | А |
| в импульсе при t = 5 мкс | 3,5 | 3,5 | ||
| Напряжение накала | в непрерывном режиме генерирования | 12-13,2 | 12-13,2 | В |
| Напряжение анода | — | 9 | 9 | кВ |
| при холодном катоде | 1 | 1 | ||
| в импульсе при t = 5 мкс | 4 | 4 | ||
| Напряжение сетки | мгновенное значение при t = 5 мкс | +80÷-150 | +80÷-150 | В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 80 | 20 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | — | 2 | 2 | Вт |
| Длина волны | минимальная | 9 | 9 | см |
| Температура анода | — | 200 | 200 | °С |
| Температура вывода катода | при длительной работе | 120 | 120 | °С |
| при кратковременной работе (10 мин) | 140 | 140 | ||
| Температура вывода сетки | — | 120 | 120 | °С |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: