|
|
|
Описание
Мощный генераторный триод для усиления высокочастотных колебаний на частотах до 2 МГц в схемах с общей сеткой и общим катодом. Оформление — металлокерамическое, с кольцевыми выводами катода и сетки. Охлаждение — принудительное: анода — водяное не менее 120 л/мин; ножки и изолятора анода — воздушное 200 м3/ч. Масса 22 кг.
| Основные данные при Uн = 20 В; Uа = 1 кВ; Ia = 10 А | |||
| Параметр | Условия | ГК-10А | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 315±15 | А |
| Ток эмиссии | в импульсе при Ua = 3 кВ | ≥170 | А |
| Напряжение запирания сетки | при Ia = 0,1 А | ≤-400 | В |
| Крутизна характеристики | при Ia = 10 и 14 А | 160±20 | мА/В |
| Коэффициент усиления | при Ua = 1 и 2 кВ | 32±5 | — |
| Колебательная мощность | на частоте 2 МГц | ≥175 | кВт |
| Межэлектродные емкости | входная | ≤300 | пФ |
| выходная | ≤6 | ||
| проходная | ≤130 | ||
| Наработка | — | ≥2000 | ч |
| Предельные эксплуатационные данные | |||
| Параметр | Условия | ГК-10А | Ед. изм. |
| Ток накала пусковой | — | 450 | А |
| Напряжение накала | — | 19-21 | В |
| Напряжение анода | — | 10 | кВ |
| Напряжение сетки | — | -1,5 | кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 120 | кВт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | — | 2,3 | кВт |
| Рабочая частота | — | 2 | МГц |
| Температура ножки и спаев керамики с металлом | — | 125 | °С |
Лампа ГК-10Б (Триод)
|
|
|
Описание
Мощный генераторный триод для усиления высокочастотных колебаний на частотах до 2 МГц в схемах с общей сеткой и общим катодом. Оформление — металлокерамическое, с кольцевыми выводами катода и сетки. Охлаждение — принудительное: анода — воздушное 5200 м3/ч. Масса 42 кг.
| Основные данные при Uн = 20 В; Uа = 1 кВ; Ia = 10 А | |||
| Параметр | Условия | ГК-10Б | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 315±15 | А |
| Ток эмиссии | в импульсе при Ua = 3 кВ | ≥170 | А |
| Напряжение запирания сетки | при Ia = 0,1 А | ≤-400 | В |
| Крутизна характеристики | при Ia = 10 и 14 А | 160±20 | мА/В |
| Коэффициент усиления | при Ua = 1 и 2 кВ | 32±5 | — |
| Колебательная мощность | на частоте 2 МГц | ≥175 | кВт |
| Межэлектродные емкости | входная | ≤300 | пФ |
| выходная | ≤6 | ||
| проходная | ≤130 | ||
| Наработка | — | ≥2000 | ч |
| Предельные эксплуатационные данные | |||
| Параметр | Условия | ГК-10Б | Ед. изм. |
| Ток накала пусковой | — | 450 | А |
| Напряжение накала | — | 19-21 | В |
| Напряжение анода | — | 10 | кВ |
| Напряжение сетки | — | -1,5 | кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 70 | кВт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | — | 2,3 | кВт |
| Рабочая частота | — | 2 | МГц |
| Температура ножки и спаев керамики с металлом | — | 125 | °С |
| Температура радиатора анода | — | 250 | °С |
Лампа ГК-10П (Триод)
|
|
|
Описание
Мощный генераторный триод для усиления высокочастотных колебаний на частотах до 2 МГц в схемах с общей сеткой и общим катодом. Оформление — металлокерамическое, с кольцевыми выводами катода и сетки. Охлаждение — принудительное: анода — испарительное. Масса 36 кг.
| Основные данные при Uн = 20 В; Uа = 1 кВ; Ia = 10 А | |||
| Параметр | Условия | ГК-10П | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 315±15 | А |
| Ток эмиссии | в импульсе при Ua = 3 кВ | ≥170 | А |
| Напряжение запирания сетки | при Ia = 0,1 А | ≤-400 | В |
| Крутизна характеристики | Ia = 10 и 14 А | 160±20 | мА/В |
| Коэффициент усиления | при Ua = 1 и 2 кВ | 32±5 | — |
| Колебательная мощность | на частоте 2 МГц | ≥175 | кВт |
| Межэлектродные емкости | входная | ≤300 | пФ |
| выходная | ≤6 | ||
| проходная | ≤130 | ||
| Наработка | — | ≥2000 | ч |
| Предельные эксплуатационные данные | |||
| Параметр | Условия | ГК-10П | Ед. изм. |
| Ток накала пусковой | — | 450 | А |
| Напряжение накала | — | 19-21 | В |
| Напряжение анода | — | 10 | кВ |
| Напряжение сетки | — | -1,5 | кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 120 | кВт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | — | 2,3 | кВт |
| Рабочая частота | — | 2 | МГц |
| Температура ножки и спаев керамики с металлом | — | 125 | °С |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.




Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: