Описание
Стабилитроны кремниевые, сплавные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 7… 14 В в диапазоне токов стабилизации 3…40 мА. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип стабилитрона приводится на корпусе. Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит положительным электродом (анодом). Масса стабилитрона не более 1 г.
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса, изгиб выводов — не ближе 2 мм от корпуса или расплющенной части катодного вывода с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Температура корпуса при пайке не должна превышать +125 °С.
Растягивающая сила не должна превышать 19.6 Н для анодного вывода и 9.8 Н для катодного.
Допускается параллельное или последовательное соединение любого числа стабилитронов.
Обозначение | Значение для: | Ед. изм. | |||||||||||
Д814А | Д814Б | Д814В | Д814Г | Д814Д | Д814А1 | Д814Б1 | Д814В1 | Д814Г1 | Д814А1 | Д814А2 | |||
Аналог | 1N1927 | ||||||||||||
Uст | мин. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 7 | В |
ном. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 | ||
макс. | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 8.5 | ||
при Iст | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | мА | |
αUст | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.07 | %/°C | |
δUст | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | — | — | — | — | — | ±1 | % | |
Uпр (при Iпр, мА) | 1 (50) | 1 (50) | 1 (50) | 1 (50) | 1 (50) | — | — | — | — | — | — | В | |
rст (при Iст, мА) | 6 (5) | 10 (5) | 12 (5) | 15 (5) | 18 (5) | 6 (5) | 10 (5) | 12 (5) | 15 (5) | 18 (5) | 20 (5) | Ом | |
Iст | мин. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | мА |
макс. | 40 | 36 | 32 | 29 | 24 | — | — | — | — | — | 40 | ||
Pпp | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | — | — | — | — | — | 0.34 | Вт | |
T | -60…+125 | -60…+125 | -60…+125 | -60…+125 | -60…+125 | — | — | — | — | — | -60…+125 | °C |
- Uст — Напряжение стабилизации.
- αUст — Температурный коэффициент напряжения стабилизации.
- δUст — Временная нестабильность напряжения стабилизации.
- Uпр — Постоянное прямое напряжение.
- Iпр — Постоянный прямой ток.
- rст — Дифференциальное сопротивление стабилитрона.
- Iст — Ток стабилизации.
- Pпp — Прямая рассеиваемая мощность.
- T — Температура окружающей среды.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: