
Обозначение | Значение для: | Ед. изм. | |||||||
КС417А | КС417Б | КС417В | КС417Г | КС417Д | КС417Е | КС417Ж | |||
Аналог | BZX83C5V6 | BZX83C6V2 | BZX83C6V8 | BZX83C7V5 | BZX83C8V2 | BZX83C9V1 | BZX83C10 | — | |
Uст | мин. | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.7 | 8.5 | 9.4 | В |
ном. | — | — | — | — | — | — | — | ||
макс. | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 10.6 | ||
при Iст | — | — | — | — | — | — | — | мА | |
αUст | — | — | — | — | — | — | — | %/°C | |
δUст | — | — | — | — | — | — | — | % | |
Uпр (при Iпр, мА) | — | — | — | — | — | — | — | В | |
rст (при Iст, мА) | 40(5мА) | 10(5мА) | 8(5мА) | 7(5мА) | 7(5мА) | 10(5мА) | 15(5мА) | Ом | |
Iст | мин. | — | — | — | — | — | — | — | мА |
макс. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Pпp | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Вт | |
T | — | — | — | — | — | — | — | °C |
- Uст — Напряжение стабилизации.
- αUст — Температурный коэффициент напряжения стабилизации.
- δUст — Временная нестабильность напряжения стабилизации.
- Uпр — Постоянное прямое напряжение.
- Iпр — Постоянный прямой ток.
- rст — Дифференциальное сопротивление стабилитрона.
- Iст — Ток стабилизации.
- Pпp — Прямая рассеиваемая мощность.
- T — Температура окружающей среды.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: