Кремниевый n-p-n диффузионный транзистор для выходных каскадов строчной развертки телевизионных приемников.
BU508AF Особенности
- Высоковольтный транзистор с высокой скоростью переключения.
- Высокое напряжение пробоя
| Вывод | Назначение | |
| 1 | База | |
| 2 | Коллектор | |
| 2 | Эмиттер | |
| Корпус | Изолированный |
BU508AW Особенности
- Высоковольтный транзистор с высокой скоростью переключения.
- Высокое напряжение пробоя
| Вывод | Назначение | |
| 1 | База | |
| 2 | Коллектор | |
| 2 | Эмиттер | |
| Корпус | Коллектор |
BU508DF Особенности
- Высоковольтный транзистор с высокой скоростью переключения.
- Встроенный демпферный диод
| Вывод | Назначение | |
| 1 | База | |
| 2 | Коллектор | |
| 2 | Эмиттер | |
| Корпус | Изолированный |
BU508DW Особенности
- Высоковольтный транзистор с высокой скоростью переключения.
- Встроенный демпферный диод
| Вывод | Назначение | |
| 1 | База | |
| 2 | Коллектор | |
| 2 | Эмиттер | |
| Корпус | Коллектор |
| Обозначение | Параметр | Маркировка | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
| Vcesm | Напряжение коллектор-эмиттер, пиковое значение | Bu508AF | Vbe = 0 B | — | — | 1000 | В |
| Bu508AW | 1500 | ||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW | |||||||
| Vceo | Напряжение коллектор-эмиттер (с отключенной) | Bu508AF | — | — | — | 700 | В |
| Bu508AW | |||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW | |||||||
| Ic | Ток коллектора постоянный | Bu508AF | — | — | — | 8 | А |
| Bu508AW | |||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW | |||||||
| Icm | Ток коллектора, пиковое значение | Bu508AF | — | — | — | 15 | А |
| Bu508AW | |||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW | |||||||
| Ptot | Мощность, рассеиваемая на коллекторе | Bu508AF | Т = 25°С | — | — | 34 | Вт |
| Bu508AW | 125 | ||||||
| Bu508DF | 34 | ||||||
| Bu508DW | 125 | ||||||
| Vce_sat | Напряжение насыщения К-Э | Bu508AF | Ic = 4.5 А, Ib = 1.6 А | — | — | 1 | В |
| Bu508AW | |||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW | |||||||
| Ic_sat | Коллекторный ток насыщения К-Э | Bu508AF | F = 16 кГц | — | 4.5 | — | А |
| Bu508AW | |||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW | |||||||
| Ib | Ток базы | Bu508AF | — | — | — | 4 | А |
| Bu508AW | |||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW | |||||||
| Ibm | Ток базы пиковое значение | Bu508AF | — | — | — | 6 | А |
| Bu508AW | |||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW | |||||||
| Vf | Падение напряжения на открытом диоде | Bu508DF | I = 4.5 А | — | 1.6 | 2 | В |
| Bu508DW | |||||||
| Tf | Время спада импульса | Bu508AF | Ic_sat = 4.5 А, F = 16 кГц | — | 0.7 | — | мкс |
| Bu508AW | |||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW | |||||||
| hfe | Коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ | Bu508AF | Ic = 100 мА, Vce = 5 В | — | 13 | 30 | |
| Bu508AW | |||||||
| Bu508DF | |||||||
| Bu508DW |



