
| Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
| Аналог | КП743А | IRF510, RFP12N10 | |||
| КП743Б | IRF511, RFP12N08 | ||||
| КП743В | IRF512 | ||||
| Структура | КП743А | nМОП | |||
| КП743Б | |||||
| КП743В | |||||
| КП743А1 | |||||
| Рассеиваемая мощность сток-исток (постоянная). | PСИ, P*СИ, т max | КП743А | — | 43 Вт | мВт, (Вт*) |
| КП743Б | — | 43 Вт | |||
| КП743В | — | 43 Вт | |||
| КП743А1 | — | 40 Вт | |||
| Напряжение отсечки транзистора — напряжение между затвором и истоком (полевого транзистора с p-n-переходом и с изолированным затвором). | UЗИ отс, U*ЗИ пор | КП743А | — | 2…4 | В |
| КП743Б | — | 2…4 | |||
| КП743В | — | 2…4 | |||
| КП743А1 | — | 2…4* | |||
| Максимальное напряжение сток-исток (постоянное). Со звездочкой максимальное напряжение затвор-сток. | UСИ max, U*ЗC max | КП743А | — | 100 | В |
| КП743Б | — | 80 | |||
| КП743В | — | 100 | |||
| КП743А1 | — | 100 | |||
| Максимальное напряжение затвор-исток (постоянное). | UЗИ max | КП743А | — | ±20 | В |
| КП743Б | — | ±20 | |||
| КП743В | — | ±20 | |||
| КП743А1 | — | ±20 | |||
| Ток стока (постоянный). Со звездочкой ток стока (импульсный) | IС, I*С, И | КП743А | — | 5.6 | А |
| КП743Б | — | 5.6 | |||
| КП743В | — | 4.9 | |||
| КП743А1 | — | 5.5 | |||
| Начальный ток стока | IС нач, I*С ост | КП743А | — | — | мА |
| КП743Б | — | — | |||
| КП743В | — | — | |||
| КП743А1 | — | — | |||
| Крутизна характеристики полевого транзистора | S | КП743А | 50 В; 3.4 А | ≥1300 | мА/В |
| КП743Б | 50 В; 3.4 А | ≥1300 | |||
| КП743В | 50 В; 3.4 А | ≥1300 | |||
| КП743А1 | — | — | |||
| Входная емкость транзистора — емкость между затвором и истоком | C11и, С*12и, С*22и | КП743А | — | — |
пФ |
| КП743Б | — | — | |||
| КП743В | — | — | |||
| КП743А1 | — | — | |||
| Сопротивление сток-исток в открытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном напряжении сток-исток |
RСИ отк, K*у. P, P**вых, ΔUЗИ | КП743А | — | ≤0.54 | Ом, (дБ*), (Вт**),(мВ***) |
| КП743Б | — | ≤0.54 | |||
| КП743В | — | ≤0.74 | |||
| КП743А1 | — | ≤0.54 | |||
| Коэффициент шума транзистора | Кш, U*ш, E**ш, Q*** | КП743А | — | — | Дб, (мкВ*), (нВ/√Гц**), (Кл**) |
| КП743Б | — | — | |||
| КП743В | — | — | |||
| КП743А1 | — | — | |||
| Время включения транзистора | tвкл, t*выкл, F**р, ΔUЗИ/ΔT | КП743А | — | — | нс, (нс*), (МГц**), (мкВ/°C***) |
| КП743Б | — | — | |||
| КП743В | — | — | |||
| КП743А1 | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в буквенных обозначениях параметров полевых транзисторов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: