Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Структура | КП948А | БСИТ n-канал | |||
КП948Б | |||||
КП948В | |||||
КП948Г | |||||
Рассеиваемая мощность сток-исток (постоянная). | PСИ, P*СИ, т max | КП948А | — | 20* | мВт, (Вт*) |
КП948Б | — | 20* | |||
КП948В | — | 20* | |||
КП948Г | — | 20* | |||
Напряжение отсечки транзистора — напряжение между затвором и истоком (полевого транзистора с p-n-переходом и с изолированным затвором). | UЗИ отс, U*ЗИ пор | КП948А | — | — | В |
КП948Б | — | — | |||
КП948В | — | — | |||
КП948Г | — | — | |||
Максимальное напряжение сток-исток (постоянное). Со звездочкой максимальное напряжение затвор-сток. | UСИ max, U*ЗC max | КП948А | — | 400 | В |
КП948Б | — | 300 | |||
КП948В | — | 370 | |||
КП948Г | — | 250 | |||
Максимальное напряжение затвор-исток (постоянное). | UЗИ max | КП948А | — | 5 | В |
КП948Б | — | 5 | |||
КП948В | — | 5 | |||
КП948Г | — | 5 | |||
Ток стока (постоянный). Со звездочкой ток стока (импульсный) | IС, I*С, И | КП948А | — | 5 | А |
КП948Б | — | 5 | |||
КП948В | — | 5 | |||
КП948Г | — | 5 | |||
Начальный ток стока | IС нач, I*С ост | КП948А | — | — | мА |
КП948Б | — | — | |||
КП948В | — | — | |||
КП948Г | — | — | |||
Крутизна характеристики полевого транзистора | S | КП948А | — | — | мА/В |
КП948Б | — | — | |||
КП948В | — | — | |||
КП948Г | — | — | |||
Входная емкость транзистора — емкость между затвором и истоком | C11и, С*12и, С*22и | КП948А | — | — | пФ |
КП948Б | — | — | |||
КП948В | — | — | |||
КП948Г | — | — | |||
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном напряжении сток-исток |
RСИ отк, K*у. P, P**вых, ΔUЗИ | КП948А | — | 0.15 | Ом, (дБ*), (Вт**),(мВ***) |
КП948Б | — | 0.15 | |||
КП948В | — | 0.15 | |||
КП948Г | — | 0.15 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, U*ш, E**ш, Q*** | КП948А | — | — | Дб, (мкВ*), (нВ/√Гц**), (Кл**) |
КП948Б | — | — | |||
КП948В | — | — | |||
КП948Г | — | — | |||
Время включения транзистора | tвкл, t*выкл, F**р, ΔUЗИ/ΔT | КП948А | — | 80 | нс, (нс*), (МГц**), (мкВ/°C***) |
КП948Б | — | 80 | |||
КП948В | — | 80 | |||
КП948Г | — | 80 |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в буквенных обозначениях параметров полевых транзисторов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: