Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | МП42 | ASY70 | |||
МП42А | ASY26 | ||||
Структура | — | — | p-n-p | мВт | |
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | МП42 | — | 200 | |
МП42А | — | 200 | |||
МП42Б | 200 | ||||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | МП42 | — | ≥2* | МГц |
МП42А | — | ≥1.5* | |||
МП42Б | ≥1* | ||||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | МП42 | 3к | 15* | В |
МП42А | 3к | 15* | |||
МП42Б | 3к | 15* | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | МП42 | — | — | В |
МП42А | — | — | |||
МП42Б | — | — | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | МП42 | — | 150* | мА |
МП42А | — | 150* | |||
МП42Б | — | 150* | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | МП42 | — | — | мкА |
МП42А | — | — | |||
МП42Б | — | — | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | МП42 | 1 В; 10 мА | 20…35* | |
МП42А | 1 В; 10 мА | 30…50* | |||
МП42Б | 1 В; 10 мА | 58…100* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | МП42 | — | — | пФ |
МП42А | — | — | |||
МП42Б | — | — | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас | МП42 | — | ≤20 | Ом |
МП42А | — | ≤20 | |||
МП42Б | ≤20 | ||||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, Pвых | МП42 | — | — | Дб, Ом, Вт |
МП42А | — | — | |||
МП42Б | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | МП42 | — | ≤2000*** | пс |
МП42А | — | ≤1500*** | |||
МП42Б | ≤1000*** |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.